Rally Telemark varmet idag opp med en shakedownprøve rett ved flyplassen. Ikke uventet var det Mads Østberg med sin Ford Fiesta WRC som var raskest.

Mange førere hadde tatt turen til shakedown for å få den siste finpussen før NM-rallyet starter for alvor lørdag morgen. Med speakertjeneste og gode mulighter for publikum å få se bilene allerede idag fredag var det mange mennesker som hadde tatt turen. Det var god stemning langs grusprøven.
Det ble tatt tid med stoppeklokke hos arrangøren og det var Mads Østberg som hadde beste tiden på 1.22.2 min. Nesten tre sekunder bak med tiden 1.25.1 fulgte Trond Sveinsvoll på andreplass. Sveinung Bieltvedt fulgte med tredje beste tid 1.29.0.

Det ble ingen dramatikk, men det var dessverre noen førere som fikk problemer med bilen. Vidar Kristensen tok en drivakse på sin Mitsubishil, men melder at han får fikset iløpet av kvelden/natten. Jan E Halland i sin BMW M3 fikk problemer allerede etter 150 meter og kjørte rolig tilbake. Magne Fagerli fikk i sin Subaru fikk problemer og reduserte farten på andre gangs gjennomkjøring. Vi får håpe disse får fikset bilene og er klare for morgendagen.

| 1 | Mads Østberg/Jonas Andersson | Ford Fiesta WRC | 1.22.2 |
| 2 | Trond Sveinsvoll/Otto Øvestad | Ford Focus WRC | 1.25.1 |
| 3 | Sveinung Bieltvedt/Roger Eilertsen | Subaru Impreza Sti | 1.29.0 |
| 4 | Geir H Frøslid/Ragnar Engen | Subaru Impreza Sti | 1.30.1 |
| 5 | Anders Kjær/Veronica Engan | Renault Twingo | 1.31.6 |
| 6 | Thomas Kvam/Stian Johnsen | Ford Fiesta S2000 | 1.33.6 |
| 6 | Søren Snartemo/Arne I Stulen | BMW M3 | 1.33.6 |
| 8 | Petter Kristiansen/Ole K Brennum | Skoda Fabia R2 | 1.34.1 |
| 9 | Thomas Olsen/Lene Bergene | Mitsubishi Lancer Evo9 | 1.34.4 |
| 10 | Terje Sauthon/Trond H Østheim | Subaru Impreza Sti | 1.35.1 |

| 11 | Sveinung T Mork/Jørn Skjelbred | Subaru Impreza Sti | 1.35.4 |
| 12 | Roger A Sjøgren/Jeanette Haug | Ford Sierra Cosworth | 1.35.7 |
| 13 | Sindre Furuseth/Øyvind Beckstrøm | Renault Clio | 1.36.2 |
| 14 | Tom Heitmann/Haakon Sande | Peugeot 306 | 1.36.7 |
| 15 | Rune Engh/Jan P Sigvartsen | Opel Astra GSI | 1.37.0 |
| 16 | Torbjørn Eidså/Tommy Egeli | Volvo 242 | 1.38.1 |
| 17 | Hans K Sørensen/Frank Rue | Volvo 240 | 1.38.6 |
| 18 | Assar Granum/Ole J Winther | Volvo | 1.39.1 |
| 19 | Kjetil Tangen/Jan V Johansen | Subaru Impreza Sti | 1.40.4 |
| 20 | Tommy Transeth/Stine M Klemetsdal | Peugeot 306 S16 | 1.41.5 |





