
Resultater Rally Numedal:
| 1 | Anders Grøndal/Trond Svendsen | Subaru Impreza N14 | N4 | 41.50.6 |
| 2 | Bernt Kollevold/Ove J Andersen | Mitsubishi Lancer Evo9 | N4 | +19.5 |
| 3 | Jan E Halland/Anders Nygård | BMW M3 | Nasj.9 | +1.38.6 |
| 4 | Ole G Skogli/Shur Odne | Ford Sierra Cosworth | Nasj.9 | +1.41.5 |
| 5 | Geir H Frøslid/Dag Sandbekkbråten | Subaru Impreza Sti | N4 | +2.08.9 |
| 6 | Geir I Mythe/Wenche Fønnebø | Mitsubishi Lancer Evo6 | Nasj.13 | +2.14.0 |
| 7 | Ronny Andersen/Ole Jacobsen | Mercedes Benz 190 | Nasj.9 | +2.21.7 |
| 8 | Frank T Larsen/Torstein Eriksen | Ford Fiesta R2 | A6 | +2.56.4 |
| 9 | Mats P Hvambsahl/Lars M Hvambsahl | Volvo 240 | Nasj.9 | +3.11.0 |
| 10 | Petter Kristiansen/Ole K Brennum | Ford Fiesta ST | N3 | +3.27.6 |


