Ikveld ble det kun kjørt en kort superspesial på asfalt og mange av førerne tok det rolig for å spare dekk. Imorgen braker det løs for alvor med våte britiske grusveier.
Wales Rally GB totalt ss1:
| 1 | Loeb | Frankrike | Citroën C4 WRC | 1.16.1 |
| 2 | Ogier | Frankrike | Citroën C4 WRC | +0.7 |
| 3 | Sordo | Spania | Citroën C4 WRC | +1.2 |
| 4 | Solberg.P | Norge | Citroën C4 WRC | +1.6 |
| 5 | Latvala | Finland | Ford Focus WRC | +1.8 |
| 10 | Mikkelsen | Norge | Skoda Fabia S2000 | +5.5 |
| 11 | Østberg | Norge | Subaru Impreza WRc s12b | +5.7 |
| 11 | Solberg.H | Norge | Ford Focus WRC | +5.7 |
| 22 | Grøndal | Norge | Subaru Impreza Sti | +9.9 |
| 23 | Brynildsen | Norge | Skoda Fabia S2000 | +10.1 |
