Petter Solberg var sammen med Dani Sordo raskest av WRC-bilene på dagens shakedown i Tyskland. Henning Solberg hadde beste tid blant S2000-bilene.
Shakedown Rally Tyskland(WRC)
| 1 | Solberg.P | Norge | Citroën C4 | 3.39.4 |
| 1 | Sordo | Spania | Citroën C4 | 3.39.4 |
| 3 | Loeb | Frankrike | Citroën C4 | 3.40.7 |
| 4 | Räikkönen | Finland | Citroën C4 | 3.42.6 |
| 5 | Hirvonen | Finland | Ford Focus | 3.42.7 |
| 6 | Duval | Belgia | Ford Focus | 3.42.8 |
| 7 | Ogier | Frankrike | Citroën C4 | 3.43.3 |
| 8 | Latvala | Finland | Ford Focus | 3.44.4 |
| 9 | Wilson | Storbritania | Ford Focus | 3.48.3 |
| 10 | Van Eldik | Nederland | Subaru Impreza | 3.51.1 |
| 11 | Qassimi | D.F.A. Emirater | Ford Focus | 3.51.4 |
| 12 | Ten Brinke | Nederland | Ford Focus | 3.51.6 |
| 13 | Block | USA | Ford Focus | 3.52.2 |
| 14 | Van Loon | Nederland | Ford Focus | 3.58.8 |
Shakedown Rally Tyskland( S2000)
| 1 | Solberg.H | Norge | Ford Fiesta | 3.52.3 |
| 2 | Andersson | Sverige | Skoda Fabia | 3.54.8 |
| 3 | Østberg | Norge | Ford Fiesta | 3.56.1 |
| 4 | Pons | Spania | Ford Fiesta | 3.56.6 |
| 5 | Sandell | Sverige | Skoda Fabia | 3.57.2 |
| 6 | Brynildsen | Norge | Skoda Fabia | 3.58.0 |
| 7 | Sousa | Portugal | Ford Fiesta | 3.58.6 |
| 8 | Prokop | Tsjekkia | Ford Fiesta | 3.58.9 |
| 8 | Kosciuszko | Polen | Skoda Fabia | 3.58.9 |