Mikko Hirvonen var raskest på kveldens superspesial. Villagra tok overrraskende annenplassen foran Petter Solberg på tredje. I SWRC var Eyvind Brynildsen den raskeste.
Rally Portugal ss1, Totalt
| 1 | Hirvonen | Finland | Ford Focus09 | A8 | 2.09.3 |
| 2 | Villagra | Argentina | Ford Focus08 | A8 | +0.1 |
| 3 | Solberg.P | Norge | Citroën C4 | A8 | +0.7 |
| 4 | Sordo | Spania | Citroën C4 | A8 | +0.8 |
| 5 | Solberg.H | Norge | Ford Focus08 | A8 | +0.9 |
| 6 | Ogier | Frankrike | Citroën C4 | A8 | +1.0 |
| 7 | Wilson | Storbritania | Ford Focus08 | A8 | +1.2 |
| 8 | Loeb | Frankrike | Citroën C4 | A8 | +1.5 |
| 9 | Räikkönen | Finland | Citroën C4 | A8 | +1.7 |
| 9 | Block | USA | Ford Focus08 | A8 | +1.7 |
| 13 | Østberg | Norge | Subaru Impreza S14 | A8 | +9.3 |
| 15 | Brynildsen | Norge | Skoda Fabia S2000 | N4 | +10.6 |
Rally Portugal ss1, S2000
| 1 | Brynildsen | Norge | Skoda Fabia | 2.19.9 |
| 2 | Attiyah | Qatar | Ford Fiesta | 2.20.2 |
| 3 | Ketomaa | Finland | Ford Fiesta | 2.20.4 |
| 4 | Andersson | Sverige | Skoda Fabia | 2.21.6 |
| 5# | Hänninen | Finland | Skoda Fabia | 2.22.2 |
| 6 | Tuohino | Finland | Ford Fiesta | 2.22.3 |
| 7 | Sousa | Portugal | Ford Fiesta | 2.22.5 |
| 8 | Kuipers | Nederland | Ford Fiesta | 2.22.9 |
| 9 | Kosciuszo | Polen | Skoda Fabia | 2.23.0 |
| 10 | Pascoal | Portugal | Peugeot 207 | 2.23.0 |
# = Deltar ikke i SWRC
Bilder fra dagens shakedown:



