Det var Citroën som hadde de fire raskeste tidene under dagens shakedown i Spania. Petter Solberg kjørte inn til fjerde beste tid.


Shakedown A8 , Rally Spania:
| 1 | Loeb | Frankrike | Citroën C4 WRC | 2.36.4 |
| 2 | Ogier | Frankrike | Citroën C4 WRC | 2.37.4 |
| 3 | Sordo | Spania | Citroën C4 WRC | 2.37.9 |
| 4 | Solberg.P | Norge | Citroën C4 WRC | 2.38.0 |
| 5 | Hirvonen | Finland | Ford Focus WRC09 | 2.38.9 |
| 6 | Latvala | Finland | Ford Focus WRC09 | 2.39.2 |
| 7 | Novikov | Russland | Citroën C4 WRC | 2.39.6 |
| 8 | Villagra | Argentina | Ford Focus WRC08 | 2.39.7 |
| 9 | Wilson | Storbritania | Ford Focus WRC08 | 2.39.8 |
| 10 | Solberg.H | Norge | Ford Focus WRC08 | 2.41.3 |
| 11 | Qassimi | D.F.A.Emirater | Ford Focus WRC08 | 2.42.6 |
| 12 | Rautenbach | Zimbabwe | Citroën C4 WRC | 2.43.1 |
| 13 | Snobeck | Frankrike | Peugeot 307 WRC | 2.45.0 |
| 14 | Bird | Storbritania | Ford Focus WRC08 | 2.45.1 |
Shakedown, N4, Rally Spania
| 1 | Llovera | Andorra | Fiat Punto S2000 | 2.52.3 |
| 2 | Asi | Ungarn | Mitsubishi Lancer Evo9 | 2.53.3 |
| 3 | Tapper | New Zealand | Mitsubishi Lancer Evo10 | 2.55.4 |
| 4 | Brynildsen | Norge | Skoda Fabia S2000 | 2.56.0 |
| 5 | Williams | Sør-Afrika | Mitsubishi Lancer Evo10 | 2.56.6 |
| 5 | Ruta | Polen | Mitsubishi Lancer Evo9 | 2.56.6 |
| 7 | Nikara | Finland | Mitsubishi Lancer Evo10 | 2.57.0 |
| 7 | Gassner | Tyskland | Mitsubishi Lancer Evo9 | 2.57.0 |
| 9 | Senra | Spania | Mitsubishi Lancer Evo10 | 2.57.8 |
| 10 | Semerad | Tsjekkia | Mitsubishi Lancer Evo10 | 2.58.0 |
| 11 | Kollevold | Norge | Mitsubishi Lancer Evo9 | 2.58.1 |