Sebastien Loeb satte raskeste tid under dagens shakedown i Finland. Petter Solberg fulgte opp med andretid og Dani Sordo på tredje. Også Mads Østberg og Henning Solberg kjørte fort med fjerde og femtetid.
| 1 | Loeb | Frankrike | Citroën C4 | 2.02.2 |
| 2 | Solberg.P | Norge | Citroën Xsara | +0.4 |
| 3 | Sordo | Spania | Citroën C4 | +1.1 |
| 4 | Østberg | Norge | Subaru Impreza S14 | +1.2 |
| 5 | Solberg.H | Norge | Ford Focus | +1.5 |
| 5 | Hirvonen | Finland | Ford Focus | +1.5 |
| 7 | Wilson | Storbritania | Ford Focus | +1.7 |
| 8 | Latvala | Finland | Ford Focus | +1.9 |
| 9 | Novikov | Russland | Citroën C4 | +2.3 |
| 10 | Ketomaa | Finland | Subaru Impreza S12b | +3.0 |
| 11 | Ogier | Frankrike | Citroën C4 | +3.5 |
| 12 | Rantanen | Finland | Ford Focus | +3.8 |
| 13 | Villagra | Argentina | Ford Focus | +4.2 |
| 14 | Rautenbach | Zimbabwe | Citroën C4 | +5.0 |
| 15 | Al-Qassimi | For.Arab. Emirater | Ford Focus | +5.9 |
Sveinung Bieltvedt kjørte en liten test sammen med Kimi Räikkönen og Anton Alen som kjører hver sin Fiat Punto S2000. 
