Det var Loeb som var raskest på den korte shakedownetappen idag. Hirvonen og Sordo fulgte nærmest. Andreas Mikkelsen var raskeste bil i N4.

Uoffisielle resultater shakedown:
| 1 | Loeb | Frankrike | Citroën C4 | A8 | 1.59.3 |
| 2 | Hivonen | Finland | Ford Focus08 | A8 | +0.4 |
| 3 | Sordo | Spania | Citroën C4 | A8 | +0.5 |
| 4 | Latvala | Finland | Ford Focus08 | A8 | +0.7 |
| 5 | Solberg.P | Norge | Citroën Xsara | A8 | +1.8 |
| 6 | Solberg.H | Norge | Ford Focus08 | A8 | +2.8 |
| 7 | Wilson | Storbritania | Ford Focus08 | A8 | +3.5 |
| 8 | Aava | Estland | Ford Focus08 | A8 | +3.7 |
| 9 | Andersson | Sverige | Skoda Fabia | A8 | +4.0 |
| 10 | Grøndal | Norge | Subaru S14 | A8 | +4.4 |
| 11 | Ogier | Frankrike | Citroën C4 | A8 | +4.6 |
| 12 | Rautenbach | Zimbabwe | Citroën C4 | A8 | +5.2 |
| 13 | Østberg | Norge | Subaru S14 | A8 | +5.6 |
| 14 | Novikov | Russland | Citroën C4 | A8 | +8.5 |
| 15 | Mikkelsen | Norge | Subaru N14 | N4 | +9.5 |
| 16 | Flodin | Sverige | Subaru N14 | N4 | +9.7 |
| 17 | Sandell | Sverige | Skoda Fabia S2000 | N4 | +10.4 |
| 18 | Prokop | Tsjekkia | Mitsubishi Evo9 | N4 | +11.8 |
| 19 | Neiksans | Latvia | Mitsubishi Evo9 | N4 | +12.5 |
| 20 | Sousa | Portugal | Fiat Punto S2000 | N4 | +13.9 |
| 21 | Semerad | Tsjekkia | Mitsubishi Evo9 | N4 | +14.0 |
| 22 | Brynildsen | Norge | Mitsubishi Evo9 | N4 | +14.4 |
