Under nattens shakedown var det Francois Duval som var raskest på shakedown foran Latvala og Petter Solberg.
Resultater shakedown Rally New Zealand:
| 1 | Duval | Belgia | Ford Focus | 2.26.0 |
| 2 | Latvala | Finland | Ford Focus | 2.26.4 |
| 3 | Solberg.P | Norge | Subaru Impreza | 2.26.7 |
| 3 | Hirvonen | Finland | Ford Focus | 2.26.7 |
| 5 | Sordo | Spania | Citroën C4 | 2.27.2 |
| 6 | Loeb | Frankrike | Citroën C4 | 2.27.3 |
| 7 | Wilson | Storbritania | Ford Focus | 2.27.4 |
| 8 | Solberg.H | Norge | Ford Focus | 2.28.0 |
| 9 | Atkinson | Australia | Subaru Impreza | 2.28.8 |
| 10 | Aava | Estland | Citroën C4 | 2.29.0 |
| 11 | Gardemeister | Finland | Suzuki SX4 | 2.29.1 |
| 11 | Villagra | Argentina | Ford Focus | 2.29.1 |
| 13 | Andersson | Sverige | Suzuki SX4 | 2.30.2 |
| 14 | Rautenbach | Zimbabwe | Citroën C4 | 2.33.4 |
I PCWRC var det Arai som var raskest foran Prokop og Rauam