Etter en utrolig duell mellom han og Hirvonen så skilte det til slutt 9sekunder i franskmannens fordel ved målgang. Chris Atkinson kjørte inn til tredjeplass mens Henning og Petter Solberg plasserte seg på femte og sjetteplass

Totalresultater Rally Finland:

1 Loeb Frankrike Citroën C4 WRC A8 2.54.05.5
2 Hirvonen Finland Ford Focus WRC07 A8 +9.0
3 Atkinson Australia Subaru Impreza WRC08 A8 +3.17.0
4 Sordo Spania Citroën C4 WRC A8 +3.30.9
5 Solberg.H Norge Ford Focus WRC07 A8 +3.57.7
6 Solberg.P Norge Subaru Impreza WRC08 A8 +4.04.1
7 Rantanen Finland Ford Focus WRC06 A8 +6.11.1
8 Gardemeister Finland Suzuki SX WRC A8 +8.18.7
9 Wilson Storbritania Ford Focus WRC07 A8 +8.37.3
10 Rautenbach Zimbabwe Citroën C4 WRC A8 +10.30.9
11 Qassimi For.Arab.Emirater Ford Focus WRC07 A8 +13.38.1
12 Mikkelsen Norge Ford Focus WRC06 A8 +14.23.9
13 Hänninen Finland  Mitsubishi Lancer Evo9  N4 +14.32.6 
14 Välimäki Finland Mitsubishi Lancer Evo9 N4 +17.46.2 
15 Aava Estland  Citroën C4 WRC A8  +19.13.6
51 Brynildsen Norge  Mitsubishi Lancer Evo9  N4  +58.26.4 

www.norsk-rally.com / Preben Berg, Ragnar Engen, Per Broen og Tommy Holt