Etter to dagers kjøring i Midnattssolsrallyt har Rolf-Ingar Schou og Sverre Røss avansert til tredjeplass i sin klasse.
Etter gårsdagens kjøring har Schou og Røss avansert til tredjeplass i klassen med sin Ford Lotus Cortina. Idag er det blitt kjørt 6 fartsetapper og teamet har følgende etappeplasseringer i klassen: 4-4-4-3-3-3.
Totalresultater Midnattssolsrallyt etter dag2(ss11):
| 1 | Tony Jansson | Sverige | Ford Escort RS2000 | 13 | 55.59.0 |
| 2 | Stig Blomqvist | Sverige | Ford Escort RS1800 | 13 | +25.1 |
| 3 | Björn Waldegård | Sverige | Porsche Carrera RS | 15 | +38.8 |
| 4 | Ingvar Carlsson | Sverige | Ford Escort | 13 | +1.01.2 |
| 5 | Magus Wigren | Sverige | Porsche Carrera RS | 15 | +1.12.2 |
| 47 | Rolf I Schou/Sverre Røss | Norge | Ford Lotus Cortina | 8 | +7.04.3 |
Resultater klasse 8 etter dag2(ss11):
| 1 | Leif Andersson | Sverige | Ford Cortina GT | 1.00.30.3 |
| 2 | Björn Sjunning | Sverige | Ford Lotus Cortina | +15.6 |
| 3 | Rolf I Schou/Sverre Røss | Norge | Ford Lotus Cortina | +2.33.0 |
| 4 | Kurt Vanderspinnen | Belgia | Ford Lotus Cortina | +6.20.7 |
| 5 | Håkan Gustavsson | Sverige | Saab 96 V4 | +7.15.4 |
Rallyet avsluttes imorgen søndag med ytterligere 7.fartsetapper.
I Regularity-klassen(idealtid) leder Kjell Gudim/Tom Granli totalt etter to dagers kjøring.