På dagens første fartsetappe stoppet bilen til Petter Solberg pga elektronikkproblemer. Det som så ut til å bli en sikker annenplass endte som brutt løp. Sebastien Loeb vant foran Chris Atkinson og Dani Sordo.
Totalresultater Rally Argentina:
| 1 | Loeb | Frankrike | Citroën C4 WRC | A8 | 4.05.48.6 |
| 2 | Atkinson | Australia | Subaru Impreza WRC | A8 | +2.33.2 |
| 3 | Sordo | Spania | Citroën C4 WRC | A8 | +4.04.7 |
| 4 | Rautenbach | Zimbabwe | Citroën C4 WRC | A8 | +20.03.5 |
| 5 | Hirvonen | Finland | Ford Focus WRC | A8 | +25.15.3 |
| 6 | Villagra | Argentina | Ford Focus WRC | A8 | +27.42.0 |
| 7 | Galli | Italia | Ford Focus WRC | A8 | +27.51.8 |
| 8 | Aigner | Østerrike | Mitsubishi Lancer Evo9 | N4 | +28.59.3 |
| 9 | Beltran | Argentina | Mitsubishi Lancer Evo9 | N4 | +30.04.9 |
| 10 | Ketomaa | Finland | Subaru Impreza Sti | N4 | +31.52.6 |
Stillingen i fører-VM:
| 1 | Loeb | Frankrike | 30 |
| 2 | Hirvonen | Finland | 25 |
| 3 | Atkinson | Australia | 22 |
| 4 | Latvala | Finland | 16 |
| 5 | Galli | Italia | 11 |
| 6 | Sordo | Spania | 9 |
| 6 | Solberg.P | Norge | 9 |
| 8 | Duval | Belgia | 5 |
| 8 | Rautenbach | Zimbabwe | 5 |
| 8 | Villagra | Argentina | 5 |
| 11 | Mikkelsen | Norge | 4 |
| 11 | Solberg.H | Norge | 4 |
| 13 | Wilson | Storbritania | 3 |
| 14 | Gardemeister | Finland | 2 |
| 14 | Cuoq | Frankrike | 2 |
| 16 | Andersson | Sverige | 1 |
| 16 | Hänninen | Finland | 1 |
| 16 | Ogier | Frankrike | 1 |
| 16 | Aigner | Østerrike | 1 |
Stillingen i Konstruktørs-VM:
| 1 | FORD | 44 |
| 2 | CITROËN | 41 |
| 3 | SUBARU | 33 |
| 4 | STOBART | 22 |
| 5 | MUNCHI"S | 10 |
| 6 | SUZUKI | 6 |