Etter sin andreplass i helgens Swedish rally er det nå Mikko Hirvonen som har tatt ledelsen i fører-VM etter to runder. Ford har også tatt ledelsen i konstruktørs-VM
Fører-VM
| 1 | Hirvonen | Finland | 16 |
| 2 | Loeb | Frankrike | 10 |
| 2 | Latvala | Finland | 10 |
| 4 | Solberg.P | Norge | 9 |
| 4 | Galli | Italia | 9 |
| 6 | Atkinson | Australia | 6 |
| 7 | Duval | Belgia | 5 |
| 8 | Mikkelsen | Norge | 4 |
| 9 | Cuoq | Frankrike | 2 |
| 9 | Gardemeister | Finland | 2 |
| 11 | Andersson | Sverige | 1 |
| 11 | Hänninen | Finland | 1 |
Konstruktørs-VM
| 1 | Ford | 26 |
| 2 | Subaru | 16 |
| 2 | Stobart | 16 |
| 4 | Citroën | 15 |
| 5 | Suzuki | 5 |