Etter å ha kontrollert Rally Catalunya stort sett hele tiden vant Loeb foran Sordo og Grönholm. Petter Solberg endte på 7.plass. Henning Solberg nr.10 og Thomas Schie på 12.plass. Eyvind Brynildsen ble nr.3 i N4. Andreas Mikkelsen hadde mange gode etappetider hele helgen, men avkjøringen på fredag ødela for totallisten.
| 1 | Loeb | Frankrike | Citroën C4 WRC | 3.22.50.5 |
| 2 | Sordo | Spania | Citroën C4 WRC | +13.8 |
| 3 | Grönholm | Finland | Ford Focus WRC07 | +39.8 |
| 4 | Hirvonen | Finland | Ford Focus WRC07 | +1.25.8 |
| 5 | Duval | Belgia | Citroën Xsara WRC | +2.28.7 |
| 6 | Solberg.P | Norge | Subaru Impreza WRC | +2.54.1 |
| 7 | Latvala | Finland | Ford Focus WRC06 | +3.38.2 |
| 8 | Atkinson | Australia | Subaru Impreza WRC | +4.22.4 |
| 9 | Pons | Spania | Subaru Impreza WRC | +5.04.1 |
| 10 | Solberg.H | Norge | Ford Focus WRC06 | +10.32.2 |
| 12 | Schie | Norge | Ford Focus WRC03 | +14.55.2 |
| 25 | Brynildsen | Norge | Mitsubishi Lancer Evo9(N4) | +27.48.5 |
| 26 | Mikkelsen | Norge | Ford Focus WRC05 | +29.04.2 |
Stillingen i fører VM:
| 1 | Grönholm | Finland | 96 |
| 2 | Loeb | Frankrike | 90 |
| 3 | Hirvonen | Finland | 74 |
| 4 | Sordo | Spania | 39 |
| 5 | Solberg.P | Norge | 34 |
| 6 | Solberg.H | Norge | 28 |
| 7 | Atkinson | Australia | 26 |
| 8 | Latvala | Finland | 19 |
| 9 | Duval | Belgia | 12 |
| 10 | Gardemeister | Finland | 10 |
| 17 | Østberg | Norge | 1 |