Etter to dagers kjøring leder Loeb foran sin teamkollega Sordo. Grönholm på tredjeplass er allerede langt bak de to C4-kjørerne. Petter Solberg ligger på 7.plass og Henning Solberg på 15.plass.
| 1 | Loeb | Frankrike | Citroën C4 | 1.57.41.1 |
| 2 | Sordo | Spania | Citroën C4 | +25.2 |
| 3 | Grönholm | Finland | Ford Focus | +1.15.7 |
| 4 | Atkinson | Australia | Subaru Impreza | +2.30.3 |
| 5 | Hirvonen | Finland | Ford Focus | +2.47.5 |
| 6 | Gardemeister | Finland | Mitsubishi Lancer | +2.54.2 |
| 7 | Solberg.P. | Norge | Subaru Impreza | +3.05.6 |
| 8 | Kopecky | Tsjekkia | Skoda Fabia | +3.45.5 |
| 9 | Latvala | Finland | Ford Focus | +4.12.1 |
| 10 | Cuoq | Frankrike | Peugeot 307 | +4.31.0 |
| 15 | Solberg.H. | Norge | Ford Focus | +9.16.7 |
Totalresultater etter leg 2(ss8)