Resultater Silverstone Cup etter 2 løp.
Volvo Original
| Deltager | Rally Sørl. | Aurskog Høland rally | Rally Trønd. | Grindalsm. sprint | Rally Larvik | Rally Hed. | Bjerke | Totalt |
| Roger Søyland | 18 | 22 | 22 | 62 | ||||
| Truls Thorsen | 13 | 11 | 18 | 20 | 62 | |||
| Assar Granum | 30 | 25 | 55 | |||||
| Åsmund Hefte | 25 | 20 | 45 | |||||
| Kai Henning Ramberg | 16 | 16 | ||||||
| Ronnie Bakken | 6 | 6 | ||||||
| Petter Ingier | 0 | 0 | ||||||
| Torleif Johannson | 0 | 0 |
2WD
| Deltager | Rally Sørl. | Aurskog Høland rally | Rally Trønd. | Rally Trøgs. | Rally Larvik | Rally Hed. | Bjerke | Totalt |
| Olaf Sørli | 35 | 10 | 16 | 32 | 91 | |||
| Jørgen Kviserud | 40 | 40 | ||||||
| Richard Haget | 11 | 13 | 24 | |||||
| Sten Jørgensen | 8 | 8 | ||||||
| Kjetil Weaas | 7 | 7 | ||||||
| Tobias Røyne | 0 |