Ola Fløene og David Doppelreiter vant A6-klassen i Pirelli Lavanttal Rallye. Ungareren Hideg vant totalt foran hjemmefavoritten Baumschlager.
Totalresultater Pirelli Lavanttal Rallye
| 1 | Hideg | Ungarn | Mitsubishi Lancer Evo6 | A8 | 2.24.31.6 |
| 2 | Baumschlager | Østerrike | Mitsubishi Lancer Evo8 | A8 | +39.6 |
| 3 | Wittmann | Østerrike | Mitsubishi Lancer Evo7 | A8 | +2.03.2 |
| 4 | Mörtl | Østerrike | Subaru Impreza | N4 | +2.19.3 |
| 5 | Kaucic | Slovenia | Subaru Impreza Sti | N4 | +4.20.6 |
| 16 | Doppelreiter/Fløene | Østerrike/Norge | Peugeot 206 S1600 | A6 | +14.33.9 |
Bilde:Doppelreiter/Fløene på ss1

