I NM gjenstår kun Hamar, mens det for nasjonal A og B-førere gjenstår Rally Trøgstad. For nasjonal C og Volvo Orginal gjenstår det 6 av totalt 19 løp.Topp 10-listene for alle klasser finner du her.
NM klasse 1. Gr.N under 2000ccm:
| 1. | Lars Rune Hagen | Renault Clio Sport | 106 poeng |
| 2. | Kenneth Moen | Honda Civic Type R | 106 poeng |
| 3. | Per Stefan Myhrer | Nissan Almera GTI | 78 poeng |
| 4. | Kjetil G. Hovda | Nissan Almera GTI | 47 poeng |
| 5. | Sveinung Bieltvedt | Nissan Almera GTI | 39 poeng |
| 6. | Petter Rolfsen | Nissan Almera GTI | 33 poeng |
| 7. | Anders Aa. Kjær | Honda Civic | 30 poeng |
| 8. | Patrik Sandell | Renault Clio RS | 30 poeng |
| 9. | Robert Nygård | Peugeot 306 GTI | 28 poeng |
| 10. | Aleksander Foss | Nissan Almera GTI | 27 poeng |
NM klasse 2. GrN over 2000ccm:
| 1. | Trond Sveinsvoll | Subaru Impreza WRX | 106 poeng |
| 2. | Eivind Steffensen | Subaru Impreza WRX | 101 poeng |
| 3. | Bernard Kongsrud | Mitsubishi EVO 6 | 94 poeng |
| 4. | Martin Stenshorne | Mitsubishi EVO 6 | 69 poeng |
| 5. | Per Gulbrandsen | Subaru Impreza WRX | 49 poeng |
| 6. | Anders Grøndal | Subaru Impreza WRX | 25 poeng |
| 7. | Henning Nyberg | Subaru Impreza WRX | 21 poeng |
| 8. | Robert Opland | Mitsubishi EVO 6 | 18 poeng |
| 9. | Geir Ingar Mythe | Mitsubishi EVO 6 | 15 poeng |
| 9. | Rohnny Nordli | Mitsubishi EVO 6 | 15 poeng |
| 9. | Thomas Alsgaard | Mitsubishi EVO 6 | 15 poeng |
NM klasse 3. Gr.A:
| 1. | Rune Dalsjø | Mitsubishi EVO 6 | 91 poeng |
| 2. | ThomasSchie | Toyota Corolla WRC | 90 poeng |
| 3. | Thomas Kolberg | Hyundai Accent WRC 2 | 68 poeng |
| 4. | Valter Chr. Jensen | Ford Focus WRC | 62 poen |
| 5. | Kristian Kolberg | Hyundai Accent WRC 2 | 38 poeng |
| 6. | Tord Linnerud | Toyota Corolla WRC | 36 poeng |
| 7. | Morten Østberg | Subaru Impreza WRC | 30 poeng |
| 8. | Erik Nordahl | Peugeot 206 XS | 28,5 poeng |
| 9. | Maren Engseth | Peugeot 206 XS | 27,5 poeng |
| 10. | Kent Persson | Peugeot 206 XS | 25 poeng |
| 10. | Marcus Foss | Peugeot 206 XS | 25 poeng |
NM klasse 4. Kartlesere:
| 1. | Jens Olav Løvhøiden (Rune Dalsjø) | 91 poeng |
| 2. | Ragnar Engen (Thomas Schie) | 90 poeng |
| 3. | Otto Øverstad (Trond Sveinsvoll) | 82 poeng |
| 4. | Jan Petter Sigvartsen (Eivind Steffensen) | 77 poeng |
| 5. | Rune Bekkevold (Bernard Kongsrud) | 75 poeng |
| 6. | Terje Buberget (Lars Rune Hagen) | 70 poeng |
| 7. | Ole Kristian Unnerud (Thomas Kolberg) | 68 poeng |
| 8. | Erik Pedersen (Valter Chr. Jensen) | 62 poeng |
| 9. | Ove Johnny Andersen (Martin Stenshorne) | 55 poeng |
| 10. | Hanne Hemstad (Per Stefan Myhrer) | 52 poeng |
Norgescup, Nasjonal A og B-førere:
| 1. | Sten Jørgensen | Opel Ascona B | 75 poeng |
| 2. | Lars Morten Berntsen | Opel Kadett KitCar | 66 poeng |
| 3. | Kjetil Bråthen | Volvo 940 | 63 poeng |
| 4. | Ole Morten Korsmo | Volvo 242 | 57 poeng |
| 5. | Jan Egil Halland | BMW M3 | 51 poeng |
| 6. | Kjetil Tveit | Opel Kadett | 46 poeng |
| 7. | Ronny Andersen | Mercedes 190 E | 38 poeng |
| 8. | Morten Engen | Opel Ascona B | 35 poeng |
| 9. | Pål Syversen | Ford Escort MK 2 | 33 poeng |
| 9. | Ove Ødergård | Volvo 940 | 33 poeng |
Norgescup, Nasjonal C-førere:
| 1. | Kai Eidsand | 153 poeng |
| 2. | Svein Erik Nilsen | 151 poeng |
| 3. | Kjell Royne Heia | 102 poeng |
| 4. | Frode Dahl | 57,5 poeng |
| 5. | Øyvind Lehre | 55 poeng |
| 6. | Tom H. Nyhus | 51 poeng |
| 7. | Kai Tønnesland | 49 poeng |
| 8. | Jørgen Kviserud | 47 poeng |
| 9. | Tor Larsen | 43,5 poeng |
| 10. | Elling Helleberg | 40 poeng |
Norgescup, Volvo Orginal:
| 1. | Hans E. Mørkhagen | 150 poeng |
| 2. | Peder Økseter | 139 poeng |
| 3. | Hans Chr. Røed | 121 poeng |
| 4. | Åsmung Hefte | 80 poeng |
| 5. | Bjørn Gustavsen | 76,5 poeng |
| 6. | Rune Johansen | 73 poeng |
| 7. | Roger Holm | 63 poeng |
| 8. | Ståle Hovda | 60 poeng |
| 9. | Jan Einar Myraas | 59,5 poeng |
| 10. | Assar Granm | 50 poeng |
Komplette lister finner du hos Norges Bilsportforbund.