Etter 4 av totalt 6 NM-runderer det fortsatt helt åpent i alle NM-klasser.
NM klasse 1, Gr.N under 2000ccm
| 1. | Lars Rune Hagen | Renault Clio Sport | 106 poeng |
| 2. | Kenneth Moen | Honda Civic Type R | 83 poeng |
| 3. | Per Stefan Myhrer | Nissan Almera GTI | 60 poeng |
| 4. | Kjetil G. Hovda | Nissan Almera GTI | 47 poeng |
| 5. | Sveinung Bieltvedt | Nissan Almera GTI | 39 poeng |
| 6. | Petter Rolfsen | Nissan Almera GTI | 33 poeng |
| 7. | Anders Aa. Kjær | Honda Civic | 30 poeng |
| 8. | Robert Nygård | Peuget 306 GTI | 28 poeng |
| 9. | Aleksander Foss | Nissan Almera GTI | 27 poeng |
| 10. | Kjetil Engan | Opel Corsa GTI | 22 poeng |
NM klasse 2, Gr.N over 2000ccm
| 1. | Trond Sveinsvoll | Subaru Impreza WRX | 94 poeng |
| 2. | Eivind Steffensen | Subaru Impreza WRX | 78 poeng |
| 3. | Bernard Kongsrud | Mitsubishi EVO 6 | 64 poeng |
| 4. | Martin Stenshorne | Mitsubishi EVO 6 | 60 poeng |
| 5. | Per Gulbrandsen | Subaru Impreza WRX | 34 poeng |
| 6. | Anders Grøndal | Subaru Impreza WRX | 25 poeng |
| 7. | Henning Nyberg | Subaru Impreza WRX | 21 poeng |
| 8. | Geir Ingar Mythe | Mitsubishi EVO 6 | 15 poeng |
| 8. | Ronny Nordli | Mitsubishi EVO 6 | 15 poeng |
| 8. | Thomas Alsgård | Mitsubishi EVO 6 | 15 poeng |
NM klasse 3, Gr.A
| 1. | Rune Dalsjø | Mitsubishi EVO 6 | 67 poeng |
| 2. | Thomas Schie | Toyota Corolla WRC | 60 poeng |
| 3. | Thomas Kolberg | Hyundai Accent WRC | 53 poeng |
| 4. | Valter Chr. Jensen | Ford Focus WRC | 50 poeng |
| 5. | Kristian Kolberg | Hyundai Accent WRC | 38 poeng |
| 6. | Morten Østberg | Subaru Impreza WRC | 30 poeng |
| 7. | Erik Nordahl | Peugeot 206 XS | 28,5 poeng |
| 8. | Maren Engseth | Peugeot 206 XS | 27,5 poen |
| 9. | Kent Persson | Peugeot 206 XS | 25 poeng |
| 9. | Marcus Foss | Peugeot 206 XS | 25 poeng |