NorgesCup Volvo Orginal:
Kilde: NBF1. PEDER ØKSETER 108 2. HANS E. MØRKHAGEN 98 3. HANS-CHR. RØED 82 4. STÅLE HOVDA 60 5. BJØRN GUSTAVSEN 53,5 6. ROGER HOLM 52 7. ÅSMUND HEFTE 50 8. ANDERS LUNDHAUG 49 9. ANDERS BERGET 42 10. MORTEN SYNSTAD 39
Rallycupen Volvo Orginal A og B-førere:
| 1. | Peder Økseter | 90 |
| 2. | Hans-Chr Røed | 73 |
| 3. | Roger Holm | 67 |
| 4. | Rune Johansen | 57 |
| 5. | Bjørn Gustavsen | 46 |
| 6. | Thorleif Johannson | 45 |
| 7. | Ståle Hovda | 42 |
| 8. | Helge Rustad | 32 |
| 9. | Anders Lundhaug | 25 |
| 10 | Helge K. Solberg | 23 |
Rallycupen Volvo Orginal c-førere:
| 1. | Hans E. Mørkhagen | 90 |
| 2. | Åsmund Hefte | 64 |
| 3. | Vemund Leivestad | 52 |
| 4. | Assar Granum | 46 |
| 5. | Anders Berget | 46 |
| 6. | Lasse A. Bakken | 38 |
| 7. | Bjørnar Ruud Mojaren | 37 |
| 8. | Kåre Rabben | 37 |
| 9. | Thomas Østmoe | 25 |
| 10. | Lars E. Stigen | 24 |
Volvo Orginal Nordic West Euro Cup:
| 1. | Thorbjörn Westerlund (S) | 35 |
| 2. | Bosse Hemmingsson (S) | 30 |
| 3. | Mathias Gustafsson (S) | 27 |
| 4. | Hans Erik Weng (S) | 27 |
| 5. | Jan Sundqvist (S) | 25 |
| 6. | Peder Økseter | 25 |
| 7. | Ingvar Nilsson (S) | 23 |
| 8. | Henrik Levin (S) | 23 |
| 9. | Per Henrik Hedberg (S) | 22 |
| 10. | Thorleif Johannson | 22 |
Tronrud Bil Junior Rally Cup:
| 1. | Kjetil Hovda | 52 |
| 2. | Stefan Myhrer | 45 |
| 3. | Trond G. Svenkerud | 30 |
| 4. | Petter Rolfsen | 27 |
| 5. | Markus Foss | 20 |
| 6. | Sveinung Bieltvedt | 18 |
| 7. | Gordon Coleman | 16 |
| 8. | Alexander Foss | 15 |
| 9. | Torgeir Bjørnland | 14 |
| 10 | Henning Høidalen | 12 |
Peugeot 206 Super Cup:
| 1. | Erik Nordahl | 20 |
| 2. | Kent Persson | 16 |
| 3. | Fredrik Larsen | 14 |
| 4. | Maren Engseth | 13 |
| 5. | Markus Foss | 8 |
| 6. | Christian Andresen | 4 |
Subaru Rally Cup:
| 1. | Trond Sveinsvoll | 75 |
| 2. | Eivind Steffensen | 70 |
| 3. | Per Gulbrandsen | 39 |
| 4. | Anders Grøndal | 38 |
| 5. | Henning Nyberg | 35 |
| 6. | Jørgen Solberg | 33 |
| 7. | Terje Sauthon | 26 |
| 8. | Paal Stenberg | 23 |
| 9. | Truls Solberg | 17 |
| 10. | Thomas Kvam | 14 |
Norges Cup, Nasjonal A og B-førere:
| 1. | OLE MORTEN KORSMO | 57 |
| 2. | STEN JØRGENSEN | 47 |
| 3. | KJETIL BRÅTHEN | 46 |
| 4. | RONNY ANDERSEN | 38 |
| 5. | LARS MORTEN BERNTSEN | 36 |
| 6. | MORTEN ENGEN | 35 |
| 7. | PÅL SYVERSEN | 33 |
| 8. | ARVE FLAAT | 30 |
| 8. | STIAN HÅRE | 30 |
| 10. | JAN EGIL HALLAND | 21 |
Norges Cup, Nasjonal C-førere:
| 1. | KAI EIDSAND | 122 |
| 2. | KJELL ROYNE HEIA | 81 |
| 3. | SVEIN ERIK NILSEN | 78 |
| 4. | FRODE DAHL | 57,5 |
| 5. | ELLING HELLEBERG | 40 |
| 6. | OLE KR. BJØRNDALEN | 39 |
| 6. | FRODE ABRAHAMSEN | 39 |
| 8. | TROND MAURTVEDT | 38 |
| 9. | TOM H. NYHUUS | 36 |
| 10. | ØYVIND LEHRE | 35 |
NM Gr.N u/2000ccm:
| 1. | LARS RUNE HAGEN | 83 |
| 2. | KENNETH MOEN | 53 |
| 3. | PER STEFAN MYRER | 45 |
| 4. | KJETIL G. HOVDA | 41 |
| 5. | SVEINUNG BIELTVEDT | 30 |
| 5. | ANDERS AA. KJÆR | 30 |
| 7. | ROBERT NYGÅRD | 24 |
| 8. | GEIR GJESTRUM LARSEN | 16 |
| 9. | PETTER ROLFSEN | 15 |
| 9. | OSCAR LUND | 15 |
| 9. | ALEXANDER FOSS | 15 |
NM Gr.N o/2000ccm:
| 1. | TROND SVEINSVOLL | 76 |
| 2. | EIVIND STEFFENSEN | 63 |
| 3. | BERNHARD KONGSRUD | 41 |
| 4. | MARTIN STENSHORNE | 30 |
| 4. | PER GULBRANDSEN | 30 |
| 6. | GEIR INGAR MYTHE | 15 |
| 6. | HENNING NYBERG | 15 |
| 6. | RONNY NORDLI | 15 |
| 9. | ANDERS GRØNDAL | 13 |
| 10. | JØRGEN SOLBERG | 13 |
NM Gr.A:
| 1. | RUNE DALSJØ | 53 |
| 2. | VALTER CHR. JENSEN | 50 |
| 3. | KRISTIAN KOLBERG | 38 |
| 4. | THOMAS SCHIE | 30 |
| 4. | THOMAS KOLBERG | 30 |
| 6. | KENT PERSSON | 25 |
| 7. | MAREN ENGSETH | 21,5 |
| 8. | ERIK NORDAL | 21 |
| 9. | RONNY NORDLI | 18 |
| 9. | MORTEN ØSTBERG | 18 |
NM kartlesere:
| 1. | OTTO ØVESTAD | 61 |
| 2. | TERJE BUBERGET | 55 |
| 3. | JENS OLAV LØVHØIDEN | 53 |
| 4. | ERIK PEDERSEN | 50 |
| 4. | JAN PETTER SIGVARTSEN | 50 |
| 6. | OLA FLØENE | 38 |
| 7. | OLAV BODILSEN | 35 |
| 7. | RUNE BEKKEVOLD | 35 |
| 9. | HANNE HEMSTAD | 30 |
| 9. | RAGNAR ENGEN | 30 |
| 9. | OLE KRISTIAN UNNERUD | 30 |
Kilde: NBF