Nå er vintersesongen over og 3 av totalt 6 runder i det norske mesterskapet er unnagjort. De 3 gjennstående rundene kjøres på grus.
NM-klasse 1. F2 Gr.N under 2000ccm.
| 1. | Lars Rune Hagen | Renault Clio Sport | 83 |
| 2. | Kenneth Moen | Honda Civic R | 53 |
| 3. | Per S. Myhrer | Nissan Almera | 45 |
| 4. | Kjetil G. Hovda | Nissan Almera | 41 |
| 5. | Sveinung Bieltvedt | Nissan Almera | 30 |
| 6. | Anders Aa.Kjær | Honda Civic | 30 |
| 7. | Robert Nygård | Peugeot 306 | 24 |
| 8. | Geir G. Larsen | Honda Civic | 16 |
| 9. | Petter Rofsen Aleksander Foss | Nissan Almera Nissan Almera | 15 |
| 9. | Oscar Lund | Toyota Corolla | 15 |
NM klasse 2. Gr.N over 2000ccm.
| 1. | Trond Sveinsvoll | Subaru WRX | 76 |
| 2. | Eivind Steffensen | Subaru WRX | 63 |
| 3. | Bernard Kongsrud | Mistsubishi EVO 6 | 41 |
| 4. | Martin Stenshorne Per Guldbrandsen | Mitsubishi EVO 6 Subaru WRX | 40 |
| 6. | Geir I. Mythe Henning Nyberg | Mitsubishi EVO 6 Subaru WRX | 15 |
| 6. | Ronny Nordli | Mitsubishi EVO 6 | 15 |
NM klasse 3. Gr.A alle klasser.
| 1. | Rune Dalsjø | Mitsubishi EVO 6 | 53 |
| 2. | Valter Chr. Jensen | Ford Focus WRC | 50 |
| 3. | Kristian Kolberg | Hyundai Accent WRC | 38 |
| 4. | Thomas Schie Thomas Kolberg | Toyota Corolla WRC Hyundai ACcent WRC | 30 |
| 6. | Kent Persson | Peugeot 206 XS | 25 |
| 7. | Maren Engseth | Peugeot 206 XS | 21,5 |
| 8. | ErikNordahl | Peugeot 206 XS | 21 |
| 9. | Ronny Nordli Morten Østberg | Mitsubishi EVO 6 Subaru Impreza WRC | 18 |