Bakkeløpet som er flyttet til KNA Fredrikstad & Sarpsborg 4/10 etter at Romnesløpet skal ha deltagerbegrensing. Og Rudskogsprinten 11/10.
TRN-Cup har som hovedpremier gavekort fra Gundersen Motorsport!
Stilling etter 2stk Rally:
9 | 1 | LarsMorten | Berntsen | Opel Kadett KitCar | 30 |
9 | 2 | Tor | Larsen | BMW M3 | 20 |
9 | 2 | Ole | Såtvedt | Volvo 244 | 20 |
9 | 4 | Ole Morten | Korsmo | Volvo | 18 |
9 | 5 | Tor Helge | Halland | BMW M3 | 13 |
9 | 6 | Ståle | Gjørstad | OpelAscona400 | 12 |
9 | 7 | Jan Ove | Branes | Volvo | 10 |
9 | 8 | Tore | Haldammen | BMW M3 | 8 |
9 | 8 | Torstein | Øiseth | Mercedes | 8 |
9 | 10 | Stian | Dahlum | Volvo | 4 |
9 | 11 | Øystein | Opseth | Volvo 240 | 2 |
9 | 12 | Tom Erik | Eng | Volvo 240 | 1 |
10 | 1 | Pål | Syversen | Ford Escort MKII | 35 |
10 | 2 | Sten | Jørgensen | Opel Ascona | 20 |
10 | 2 | Kristian | Seterøy | VW Golf GTI | 20 |
10 | 4 | Kristen | Igland | Ford Escort MK 1 | 15 |
10 | 5 | Lars Ole | Grepperud | Ford Escort | 12 |
10 | 6 | Arnfinn | Bergseng | Ford Escort | 10 |
10 | 6 | Morten | Mathisen | Escort RS 2000 | 10 |
10 | 8 | Per Egil | Moseby | Ford Escort MK1 | 6 |
11 | 1 | Uno | Rybråten | Volvo | 20 |
11 | 2 | Bjørn | Nordby | Opel Kadett GSI | 15 |
11 | 3 | Tomas | Skogheim | Volvo 240 | 12 |
12 | 1 | Sveinung | Bieltvedt | Opel Ascona | 20 |
12 | 1 | Atle | Øverby | Opel Manta | 20 |
12 | 3 | Kjetil | Weaas | Opel Ascona | 18 |
12 | 4 | Raymond | Braaten | Opel Ascona B | 15 |
12 | 4 | Tor Magne | Solberg |
| 15 |
12 | 6 | Per Kr. | Vollan | VW Golf | 12 |
12 | 7 | Egon | Heen | Opel Ascona | 10 |
12 | 8 | Runar | Thon | Opel Ascona B | 8 |
12 | 9 | Tor Willy | Skybakmoen | Opel Ascona | 4 |
Gjenstående løp i TRN-cup:
Bakkeløp KNA Fredrikstad & Sarpsborg 4/10.03
Sprintrally Rudskogen 11/10.03