Rally Estonia startet med shakedown i dag og der var finnen kalle Rovanperä raskest foran Tänak og Katsuta. I WRC2 var Oliver Solberg den raskeste, men både Østberg og Mikkelsen var i toppen.
Rally Estonia: Shakedown WRC
| 1 | Rovanperä | Finland | Toyota Yaris WRC | 2.51.1 |
| 2 | Tänak | Estland | Hyundai i20 WRC | +0.5 |
| 3 | Katsuta | Japan | Toyota Yaris WRC | +0.6 |
| 4 | Evans | Storbritania | Toyota Yaris WRC | +1.1 |
| 5 | Ogier | Frankrike | Toyota Yaris WRC | +2.0 |
| 6 | Neuville | Belgia | Hyundai i20 WRC | +2.1 |
| 7 | Breen | Irland | Hyundai i20 WRC | +2.6 |
| 8 | Suninen | Finland | Ford Fiesta WRC | +3.5 |
| 9 | Greensmith | Storbritania | Ford Fiesta WRC | +4.6 |
| 10 | Loubet | Frankrike | Hyundai i20 WRC | +6.0 |
Rally Estonia: Shakedown WRC2/WRC3/R5/Rally2
| 1 | Solberg | Sverige | Hyundai i20 R5 | 3.05.6 |
| 2 | Lukanyuk | Russland | Skoda Fabia Rally2 | +0.3 |
| 3 | Østberg | Norge | Citroën C3 Rally2 | +0.4 |
| 7 | Mikkelsen | Norge | Skoda Fabia Rally2 | +3.0 |