Thierry Neuville som hadde en stygg rulling i Chile har ristet det av seg og smalt til med bestetid på dagens shakedown i Portugal. Meeke og Suninen fulgte nærmest. Blant R5-bilene var både Mads Østberg og Ole C Veiby blant de raskeste.
Rally Portugal: Shakedown WRC
| 1 | Neuville | Belgia | Hyundai i20 WRC | 3.02.1 |
| 2 | Meeke | Storbritania | Toyota Yaris WRC | +0.1 |
| 3 | Suninen | Finland | Ford Fiesta WRC | +0.4 |
| 4 | Tänak | Estland | Toyota Yaris WRC | +0.6 |
| 5 | Loeb | Frankrike | Hyundai i20 WRC | +0.6 |
| 6 | Sordo | Spania | Hyundai i20 WRC | +0.9 |
| 7 | Latvala | Finland | Toyota Yaris WRC | +1.1 |
| 8 | Lappi | Finland | Citroën C3 WRC | +1.3 |
| 9 | Evans | Storbritania | Ford Fiesta WRC | +1.7 |
| 9 | Greensmith | Storbritania | Ford Fiesta WRC | +1.7 |
| 11 | Ogier | Frankrike | Citroën C3 WRC | +2.4 |
Rally Portugal: Shakedown WRC2 Pro/WRC2/R5
| 1 | Rovanperä | Finland | Skoda Fabia R5 | 3.10.1 |
| 2 | Kopecky | Tsjekkia | Skoda Fabia R5 | +1.2 |
| 3 | Loubet | Frankrike | Skoda Fabia R5 | +2.0 |
| 4 | Veiby | Norge | VW Polo R5 | +2.3 |
| 5 | Østberg | Norge | Citroën C3 R5 | +2.7 |
| 13 | Solberg | Norge | Skoda Fabia R5 | +7.4 |