Kris Meeke var nok en gang rask på shakedown da han idag henviste Ogier til andretid og Tänak til tredje beste tid. Ole Christian Veiby var syvende raskest av R5-bilene.
Rally Korsika: Shakedown WRC
| 1 | Meeke | Storbritania | Toyota Yaris WRC | 3.46.7 |
| 2 | Ogier | Frankrike | Citroën C3 WRC | +0.9 |
| 3 | Tänak | Estland | Toyota Yaris WRC | +1.4 |
| 4 | Sordo | Spania | Hyundai i20 WRC | +2.2 |
| 5 | Latvala | Finland | Toyota Yaris WRC | +2.3 |
| 6 | Evans | Storbritania | Ford Fiesta WRC | +2.5 |
| 7 | Lappi | Finland | Citroën C3 WRC | +2.7 |
| 8 | Loeb | Frankrike | Hyundai i20 WRC | +2.8 |
| 9 | Neuville | Belgia | Hyundai i20 WRC | +3.4 |
| 10 | Suninen | Finland | Ford Fiesta WRC | +3.6 |
Rally Korsika: Shakedown WRC2 Pro/WRC2/R5
| 1 | Camilli | Frankrike | VW Polo R5 | 3.54.9 |
| 2 | Gryazin | Russland | Skoda Fabia R5 | +2.0 |
| 3 | Rovanperä | Finland | Skoda Fabia R5 | +2.5 |
| 7 | Veiby | Norge | VW Polo R5 | +5.3 |