I helgen var det sprintrally på Rudskogen. Og endelig er resultatlistene tilgjengelige. Kristian Kolberg ble vinner av rallyet, men Thomas Schie fikk den beste etappetiden.
Kilde : www.picoracing.no
Resultatliste totalt:
1 Kristian Kolberg Hyundai Accent WRC 14:06,99
2 Thomas Kolberg Hyundai Accent WRC 14:09,14
3 Tord Linnerud Toyota Corolla WRC 14:17,63
4 Roger Bakken Toyota Celica 14:18,57
5.Cato Brynildsen BMW M3 14:26,05
6.Holm Jacob Matheson Ford Escort BDA 14:33,11
7.Bernard Kongsrud Mitsubishi EVO VI 14:48,56
8.Micro Østgård Mitsubishi EVO V 14:53,80
9.Dagfinn Rossland Mazda 323 GT-R 14:54,43
10.Robert Langård Mazda RX7 14.57,00
Klasse 2
| nr | Startnr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Totalt |
| 1 | 61 | Nils Hardeberg | 5:30,25 | 5:27,69 | 5:25,98 | 16:23,93 |
| 2 | 62 | Jonas Mathisen | 5:36,41 | 5:33,44 | 5:31,68 | 16:41,54 |
| 3 | 58 | Håkon Brennum | 5:41,72 | 5:35,65 | 5:36,84 | 16:54,23 |
| 4 | 59 | Inge Møller | 5:46,66 | 5:37,03 | 5:40,65 | 17:04,36 |
| 5 | 60 | Pål Henrik Reitan | 5:54,60 | 5:33,78 | ?? | ??? |
Klasse 3
| nr | Startnr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Totalt |
| 1 | 53 | Anders Myrvang | 5:08,80 | 5:05,54 | 5:06,87 | 15:20,74 |
| 2 | 54 | Erik Nordahl | 5:12,10 | 5:12,52 | 5:13,60 | 15:38,24 |
| 3 | 49 | Alexander Foss | 5:14,89 | 5:16,41 | 5:16,02 | 15:47,33 |
| 4 | 57 | Anders Hjertum | 5:17,96 | 5:17,75 | 5:12,75 | 15:48,58 |
| 5 | 52 | Petter Rolfsen | 5:19,57 | 5:15,13 | 5:15,55 | 15:50,26 |
| 6 | 51 | Kristian Lindstad | 5:24,96 | 5:21,08 | 5:22,19 | 16:08,25 |
| 7 | 63 | Henning Høydalen | 5:33,36 | 5:23,36 | 5:29,26 | 16:26,00 |
| 8 | 56 | Glenn(NMST)Olsen | 5:41,52 | 5:34,18 | 5:29,8 | 16:45,52 |
| 9 | 48 | Are Bjølseth | 5:50,13 | 5:51,17 | 5:39,68 | 17:20,99 |
| 10 | 55 | Christian Andresen | 10:53,62 | 5:17,48 | 5:18,27 | 21:29,34 |
| 11 | 50 | Tore Gravermoen | 30:00,00 | 5:14,30 | 5:15,37 | 40:29,68 |
Klasse 4
| nr | Startnr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Totalt |
| 1 | 108 | Bernhard Kongsrud | 4:53,70 | 4:53,80 | 5:01,05 | 14:48,56 |
| 2 | 41 | Jan Micro Østgård | 4:56,10 | 5:00,18 | 4:57,51 | 14:53,80 |
| 3 | 35 | Rune Danneborg | 5:00,21 | 4:58,08 | 5:01,57 | 14:59,88 |
| 4 | 40 | Marius Haugerud | 5:02,78 | 5:02,24 | 5:05,40 | 15:10,43 |
| 5 | 36 | Lars Elvekrok | 5:08,13 | 5:03,42 | 5:12,15 | 15:23,72 |
| 6 | 37 | Hans Frisak | 5:09,47 | 5:04,40 | 5:12,30 | 15:26,17 |
| 7 | 38 | Tapio Maensivu | 5:14,54 | 5:09,75 | 5:34,57 | 15:58,87 |
| 8 | 39 | Terje Sauthon | 5:14,54 | 5:14,15 | 5:33,05 | 16:09,26 |
Klasse 6
| nr | Startnr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Totalt |
| 1 | 47 | Ole Jakob Hauge | 5:12,15 | 5:04,44 | 5:07,42 | 15:24,02 |
| 2 | 101 | Rolf Smedsrud | 6:02,29 | 5:50,29 | 5:51,17 | 17:43,76 |
| 3 | 44 | Erik Bøhler Hansen | 5:29,60 | 5:27,48 | 30:00,00 | 40:57,08 |
Klasse 7
| nr | Startnr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Totalt |
| 1 | 43 | Knut Boberg | 5:03,48 | 30:00,00 | -:-- | 35:03,48 |
Klasse 8
| nr | Startnr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Totalt |
| 1 | 26 | Kristian Kolberg | 4:41,63 | 4:45,07 | 4:40,28 | 14:06,99 |
| 2 | 25 | Thomas Kolberg | 4:42,35 | 4:42,86 | 4:43,92 | 14:09,14 |
| 3 | 29 | Tord Linnerud | 4:54,06 | 4:39,51 | 4:44,04 | 14:17,63 |
| 4 | 30 | Roger Bakken | 4:47,94 | 4:43,31 | 4:47,31 | 14:18,57 |
| 5 | 32 | Dagfinn Rosseland | 5:00,18 | 4:54,10 | 5:00,13 | 14:54,43 |
| 6 | 31 | Morten Kjærnes | 5:23,82 | 5:14,82 | 5:13,51 | 15:52,17 |
| 7 | 33 | Anders P Andersen | 5:22,07 | 5:14,52 | 5:46,48 | 16:23,08 |
| 8 | 27 | Thomas Schie | 4:37,11 | 30:00,00 | -:-- | 34:37,11 |
| 9 | 34 | Roger Stensøy | 5:00,55 | 30:00,00 | 5:12,63 | 40:13,19 |
Klasse 10
| nr | Startnr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Totalt |
| 1 | 26 | Holm Jakob Matheson | 4:50,53 | 4:50,11 | 4:52,46 | 14:33,11 |
| 2 | 69 | Per Helge Jacobsen | 5:04,09 | 4:58,94 | 5:01,89 | 15:04,93 |
| 3 | 71 | Ole Morten Korsmo | 5:06,18 | 4:59,06 | 5:00,23 | 15:05,49 |
| 4 | 68 | Tom Erik Hauger | 5:13,69 | 5:05,55 | 5:00,23 | 15:21,90 |
| 5 | 70 | Vegard Joa | 5:11,79 | 5:06,65 | 5:04,51 | 15:22,96 |
| 6 | 31 | Ståle Gjørstad | 5:10,08 | 5:06,04 | 5:11,89 | 15:28,02 |
Klasse 11
| nr | Startnr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Totalt |
| 1 | 114 | Cato Brynildsen | 4:51,60 | 4:47,95 | 4:46,49 | 14:26,05 |
| 2 | 78 | Robert Langård | 5:02,24 | 4:58,76 | 4:55,99 | 14:57,00 |
| 3 | 75 | Jan Ove Branes | 5:08,89 | 4:55,53 | 4:58,69 | 15:03,13 |
| 4 | 107 | Jens K Mehren | 5:05,54 | 5:02,94 | 5:03,23 | 15:11,73 |
| 5 | 80 | Geir Ingar Mythe | 5:06,42 | 5:03,07 | 5:04,79 | 15:14,28 |
| 6 | 76 | Thomas Fredriksen | 5:09,28 | 5:03,60 | 5:06,43 | 15:19,32 |
| 7 | 85 | Rune Filtvedt | 5:14,43 | 5:07,96 | 5:07,83 | 15:30,23 |
| 8 | 83 | Sten Jørgensen | 5:19,34 | 5:15,27 | 5:12,38 | 15:47,01 |
| 9 | 86 | Jan Tore Nilsen | 5:23,10 | 5:17,70 | 5:16,11 | 15:56,92 |
| 10 | 82 | Hans-Kr Svendsen | 5:29,51 | 5:20,47 | 5:28,05 | 16:18,05 |
| 11 | 77 | Jan-Widar Jahrmann | 5:43,63 | 5:45,57 | 5:11,91 | 16:41,13 |
| 12 | 87 | Tor Helge Halland | 9:10,09 | 5:13,05 | 5:10,54 | 19:33,69 |
| 13 | 84 | Kjetil Bråthen | -:-- | 30:00,00 | -:-- | 30:00,00 |
| 14 | 79 | Per Egil Moseby | 5:18,76 | 30:00,00 | -:-- | 35:18,76 |
| 15 | 81 | Harald Næss | 5:20,41 | 30:00,00 | 5:15,25 | 40:35,66 |
| 16 | 113 | Jan Egil Halland | 5:33,98 | 30:00,00 | 5:35,09 | 41:09,08 |
Klasse 12
| nr | Startnr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Totalt |
| 1 | 96 | Jan Halvorsen | 5:10,42 | 5:09,60 | 5:06,08 | 15:26,12 |
| 2 | 93 | Roy Espeland | 5:18,72 | 5:08,94 | 5:06,82 | 15:34,49 |
| 3 | 95 | Simen Gustavsen | 5:19,63 | 5:13,19 | 5:13,86 | 15:46,69 |
| 4 | 92 | Stian Dahlum | 5:17,53 | 5:17,95 | 5:17,02 | 15:52,51 |
| 5 | 111 | Håvard Taksrud | 5:30,81 | 5:20,16 | 5:25,48 | 16:16,46 |
| 6 | 99 | Morten Leo Mathisen | 5:32,23 | 5:29,07 | 5:27,87 | 16:29,19 |
| 7 | 91 | Thomas Fjeld | 5:41,99 | 5:24,35 | 5:24,31 | 16:30,66 |
| 8 | 110 | Per Stefan Myhrer | 5:35,10 | 5:33,96 | 5:38,99 | 16:48,06 |
| 9 | 104 | Tor Arlid Bekkevold | 5:44,36 | 5:29,72 | 5:37,95 | 16:52,04 |
| 10 | 102 | Henning Trømborg | 6:03,40 | 5:15,92 | 5:33,41 | 16:52,74 |
| 11 | 109 | Richard Borgaard | 5:49,27 | 5:41,61 | 5:40,69 | 17:11,58 |
| 12 | 105 | Kai E. Hansen | 5:50,08 | 5:32,38 | 5:53,56 | 17:16,03 |
| 13 | 90 | Haakon Braathen | 6:23,43 | 5:53,92 | 6:01,84 | 18:19,20 |
| 14 | 88 | Frode Abrahamsen | 5:37,81 | 5:37,71 | 12:24,22 | 23:39,76 |
| 15 | 94 | Lars Ole Grepperud | 5:13,20 | 30:00,00 | -:-- | 35:13,21 |
| 16 | 100 | Thomas Skogheim | 5:26,31 | 30:00,00 | -:-- | 35:26,31 |
| 17 | 98 | Øyvind Hansen | 5:31,00 | 30:00,00 | -:-- | 35:31,01 |
| 18 | 100 | Arne Bjøru Handeland | 5:34,41 | 30:00,00 | 5:29,49 | 41:03,91 |
| 19 | 103 | Øystein Aaneby | 6:11,61 | 30:00,00 | 5:29,49 | 41:23,12 |
| 20 | 89 | Bjørn Brånes | 70:00,61 | 30:00,00 | 5:40,04 | 105:40,66 |
Klasse 16
| nr | Startnr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Totalt |
| 1 | 4 | Odd Moseby | 5:29,62 | 5:24,90 | 5:26,53 | 16:21,07 |
| 2 | 3 | Bjørn Engh | 5:36,22 | 5:22,40 | 5:26,52 | 16:25,15 |
| 3 | 2 | Torbjørn Hjermstad | 5:44,60 | 5:38,60 | 5:41,24 | 17:04,45 |
Klasse 17
| nr | Startnr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Totalt |
| 1 | 9 | Lars Thomassen | 5:18,82 | 5:23,08 | 5:19,90 | 16:01,81 |
| 2 | 6 | Hans Petter Carlsson | 5:24,12 | 5:22,18 | 5:20,90 | 16:07,22 |
| 3 | 7 | Tom Nygren | 5:26,10 | 5:28,51 | 5:27,44 | 16:22,06 |
| 4 | 10 | Hans Christian Røed | 5:29,63 | 5:25,98 | 5:31,38 | 16:27,00 |
| 5 | 15 | Bjørn Gustavsen | 5:30,21 | 5:27,59 | 5:30,00 | 16:27,81 |
| 6 | 11 | Richard Bakke | 5:32,14 | 5:27,66 | 5:29,93 | 16:29,74 |
| 7 | 14 | Knut Fagerlid | 5:32,26 | 5:34,90 | 5:30,31 | 16:37,49 |
| 8 | 8 | Kjetil Tangen | 5:34,92 | 5:30,85 | 5:32,99 | 16:38,77 |
| 9 | 115 | Mads Petter Hvambsahl | 5:35,30 | 5:37,11 | 5:47,96 | 16:40,49 |
| 10 | 12 | Anders Lundhaug | 5:40,17 | 5:37,11 | 5:47,96 | 17:05,25 |
| 11 | 13 | Ronny Stensholt | 5:44,49 | 5:42,92 | 5:40,10 | 17:07,52 |