Sindre Furuseth har tatt ledelsen i sin 2WD-klasse i East Sweden Rally mens Frank Tore Larsen ligger som nummer to totalt og to i 4WD.
Første prøven idag var kun en kort byetappe på asfalt. Her gjaldt det bare å komme til mål uten noen form for feiltakelser.
SS2 var derimot på 13 km og her var det svenske Fredrik Åhlin med sin norske co-driver Morten E Abrahamsen som virkelig fikk et bra tempo og vant denne foran Frank Tore Larsen.
Anders Grøndal og Trond Svendsen traff en halmball på denne prøven og tapte noen sekunder på det. Arnt Gustav Olsen og Rune Eilertsen kjørte var litt lenger bak på denn prøven.

I 2WD klasse 5 tok Sindre Furuseth og Øyvind Beckstrøm en knallsterk etappeseier på ss2 og leder klassen etter første dag.
I nasjonal ligger Edvall M Stenberg og Trond H Østheim på 14.plass i trimmat 2WD.
Imorgen lørdag fortsetter East Sweden Rally med ytterligere syv fartsetapper.
East Sweden Rally etter dag1(ss2): Totalt
| 1 | Åhlin/Abrahamsen | Sverige/Norge | Ford Fiesta R5 | 7.57.6 |
| 2 | Larsen/Eriksen | Norge | Ford Fiesta R5 | +16.2 |
| 3 | Axelsson/Andersson | Sverige | Subaru Impreza WRC S10 | +16.4 |
| 4 | Jonsson/Johansson | Sverige | Ford Escort WRC | +16.6 |
| 5 | Grøndal/Svendsen | Norge | Citroën DS3 R5 | +17.0 |
| 24 | Furuseth/Beckstrøm | Norge | Renault Twingo R2 | +38.0 |
| 56 | Olsen/Eilertsen | Norge | Citroën DS3 R5 | +1.19.4 |
| 58 | Stenberg/Østheim | Norge | Ford Escort MK2 | +1.24.2 |
Klasse 3:
| 1 | Johansson.K/Livh | Sverige | VW | 8.32.4 |
| 2 | Johansson.T/Lundmark | Sverige | Saab | +0.7 |
| 3 | Peterson/Sundkvist | Sverige | Toyota Corolla | +1.0 |
| 14 | Stenberg/Østheim | Norge | Ford Escort MK2 | +49.4 |
Klasse 4:
| 1 | Åhlin/Abrahamsen | Sverige/Norge | Ford Fiesta R5 | 7.57.6 |
| 2 | Larsen/Eriksen | Norge | Ford Fiesta R5 | +16.2 |
| 3 | Axelsson/Andersson | Sverige | Subaru Impreza WRC S10 | +16.4 |
| 5 | Grøndal/Svendsen | Norge | Citroën DS3 R5 | +17.0 |
| 20 | Olsen/Eilertsen | Norge | Citroën DS3 R5 | +1.19.4 |
Klasse 5:
| 1 | Furuseth/Beckstrøm | Norge | Renault Twingo R2 | 8.35.6 |
| 2 | Telehagen/Jonasson | Sverige | Honda Civic | +8.1 |
| 3 | Jansson/Johansson | Sverige | Ford Fiesta R2 | +8.7 |