Toyotafører Jari-Matti Latvala satte raskeste tid på dagens shakedown på Sardinia. Haydon Paddon fulgte så nærmest mens teamkollegaene Esapekka Lappi og Ott Tänak delte tredje beste tid sammen med Thierry Neuville.
Rally Sardinia, shakedown. WRC:
1 | Latvala | Finland | Toyota Yaris WRC | 1.53.9 |
2 | Paddon | New Zealand | Hyundai i20 WRC | +0.8 |
3 | Lappi | Finland | Toyota Yaris WRC | +0.9 |
3 | Tänak | Estland | Toyota Yaris WRC | +0.9 |
3 | Neuville | Belgia | Hyundai i20 WRC | +0.9 |
6 | Ogier | Frankrike | Ford Fiesta WRC | +1.4 |
7 | Evans | Storbritannia | Ford Fiesta WRC | +2.2 |
8 | Suninen | Finland | Ford Fiesta WRC | +2.8 |
9 | Mikkelsen | Norge | Hyundai i20 WRC | +3.2 |
10 | Breen | Irland | Citroën C3 WRC | +3.4 |
11 | Østberg | Norge | Citroën C3 WRC | +4.0 |
Shakedown: WRC2/R5 (foreløpig, kjører ennå.)
1 | Veiby | Norge | Skoda Fabia R5 | 2.03.8 |
1 | Lefebvre | Frankrike | Citroën C3 R5 | 2.03.8 |
3 | Tempestini | Italia | Citroën C3 R5 | +0.1 |
4 | Andolfi | Italia | Skoda Fabia R5 | +0.8 |
5 | Kopecky | Tsjekkia | Skoda Fabia R5 | +0.9 |